- Inicio
- Líneas y horarios
- Los horarios
- Horarios Caen - Portsmouth
Brittany Ferries Flete
Reservas de flete
+33 (0)2.33.88.44.33
- La mejor selección de líneas y destinos
- La mayor red de carreteras de la costa sur de Inglaterra
- Barcos de gran calidad para una puntualidad sin fallos
- Un equipo cualificado para estudiar todas sus demandas
- Del menor rígido al mayor transporte especial
Departamento Comercial y Contable
+34 944.947.367
comercial.flete@brittany-ferries.fr
Líneas y horarios
- Nuestras rutas entre Francia y Gran Bretaña
- Nuestras rutas entre España y Gran Bretaña
- Nuestras rutas hacia Irlanda
-
Horarios
- Horarios Bilbao - Portsmouth
- Horarios Bilbao - Poole
- Horarios Santander - Portsmouth
- Horarios St Malo - Portsmouth
- Horarios Caen - Portsmouth
- Horarios Cherbourg - Portsmouth
- Horarios Le Havre - Portsmouth
- Horarios Cherbourg - Poole
- Horarios Roscoff - Plymouth
- Horarios Santander - Plymouth
- Horarios Roscoff - Cork
- Horarios Rosslare - Bilbao
- Horarios Cherbourg - Rosslare
- Ultimas informationes
- Todas nuestras rutas de una ojeada
- Guías de nuestros puertos
Horarios Caen - Portsmouth
Todos los horarios son locales.
Los horarios de llegada y de salida pueden variar en función de las mareas. Se le avisará al momento de facturar su equipaje. Controle los haoraios indicados en su documentacion de viaje.
Ùltima actualización de horarios: 17:30 - 15/01/2021
Caen - Portsmouth [visualizar Portsmouth - Caen]
Enero 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
08:30 | 13:15 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||
08:45 | 14:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 19:15 | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:15 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||
16:31 | 21:45 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
23:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||
23:01 | 06:45 | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
23:45 | 06:45 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Febrero 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
08:30 | 13:15 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||
08:45 | 14:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||
14:00 | 19:15 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:15 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||
16:31 | 21:45 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||
23:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||
23:01 | 06:45 | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
23:45 | 06:45 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Marzo 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
08:30 | 13:15 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||||||||
08:45 | 14:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 19:15 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:15 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||||||||||
16:31 | 21:45 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||
23:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | ||||||||||||
23:01 | 06:45 | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
23:45 | 06:45 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Abril 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V |
08:30 | 13:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
14:00 | 19:15 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
23:00 | 06:45 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND |
Mayo 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
08:30 | 13:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
14:00 | 19:15 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
23:00 | 06:45 | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO |
Junio 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||
14:00 | 19:15 | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||
23:00 | 06:45 | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND |
Julio 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
08:30 | 13:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
14:00 | 19:15 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
23:00 | 06:45 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO |
Agosto 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
14:00 | 19:15 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
23:00 | 06:45 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND |
Septiembre 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
08:30 | 13:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||
14:00 | 19:15 | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||
23:00 | 06:45 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO |
Octubre 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
14:00 | 19:15 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
23:00 | 06:45 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND |
Portsmouth - Caen [visualizar Caen - Portsmouth]
Enero 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
08:00 | 15:15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||
08:15 | 15:00 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||
14:45 | 21:30 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||
15:15 | 22:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 07:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Febrero 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
08:00 | 15:15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
08:15 | 15:00 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||
14:45 | 21:30 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||
15:15 | 22:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||
23:00 | 07:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Marzo 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
08:00 | 15:15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||
08:15 | 15:00 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||||||
14:45 | 21:30 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||||||||
15:15 | 22:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | |||||||||||||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 07:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Abril 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V |
08:15 | 15:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO |
14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO |
Mayo 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
08:15 | 15:00 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND |
14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO |
Junio 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
08:15 | 15:00 | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND |
14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | MO |
Julio 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
08:15 | 15:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND |
14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO |
Agosto 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO |
14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | |||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | MO |
Septiembre 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
08:15 | 15:00 | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND |
14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | |||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO |
Octubre 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO |
14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO |