- Inicio
- Líneas y horarios
- Los horarios
- Horarios Cherbourg - Poole
Brittany Ferries Flete
Reservas de flete
+33 (0)2.33.88.44.33
- La mejor selección de líneas y destinos
- La mayor red de carreteras de la costa sur de Inglaterra
- Barcos de gran calidad para una puntualidad sin fallos
- Un equipo cualificado para estudiar todas sus demandas
- Del menor rígido al mayor transporte especial
Departamento Comercial y Contable
+34 944.947.367
comercial.flete@brittany-ferries.fr
Líneas y horarios
- Nuestras rutas entre Francia y Gran Bretaña
- Nuestras rutas entre España y Gran Bretaña
- Nuestras rutas hacia Irlanda
-
Horarios
- Horarios Bilbao - Portsmouth
- Horarios Bilbao - Poole
- Horarios Santander - Portsmouth
- Horarios St Malo - Portsmouth
- Horarios Caen - Portsmouth
- Horarios Cherbourg - Portsmouth
- Horarios Le Havre - Portsmouth
- Horarios Cherbourg - Poole
- Horarios Roscoff - Plymouth
- Horarios Santander - Plymouth
- Horarios Roscoff - Cork
- Horarios Rosslare - Bilbao
- Horarios Cherbourg - Rosslare
- Ultimas informationes
- Todas nuestras rutas de una ojeada
- Guías de nuestros puertos
Horarios Cherbourg - Poole
Todos los horarios son locales.
Los horarios de llegada y de salida pueden variar en función de las mareas. Se le avisará al momento de facturar su equipaje. Controle los haoraios indicados en su documentacion de viaje.
Ùltima actualización de horarios: 08:48 - 15/04/2021
Cherbourg - Poole [visualizar Poole - Cherbourg]
Mayo 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
18:15 | 21:45 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | ||||||||||||||||||||
21:45 | 07:00 | BA | BA | BA | BA |
Junio 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
18:15 | 21:45 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | ||||||||||
21:45 | 07:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
Julio 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
18:15 | 21:45 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | ||
21:45 | 07:00 | BA | BA |
Agosto 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
18:15 | 21:45 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
Septiembre 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
18:15 | 21:45 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | ||||||||
21:45 | 07:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
Octubre 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
18:15 | 21:45 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | ||||||||
21:45 | 07:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
Poole - Cherbourg [visualizar Cherbourg - Poole]
Mayo 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
08:30 | 14:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | ||||||||||||||||||
08:30 | 14:30 | BA | BA |
Junio 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
08:30 | 14:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | |||||
08:30 | 14:30 | BA | BA | BA | BA | BA |
Julio 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
08:30 | 14:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | ||||
08:30 | 14:30 | BA | BA | BA | BA |
Agosto 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
08:30 | 14:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | |||||
08:30 | 14:30 | BA | BA | BA | BA | BA |
Septiembre 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
08:30 | 14:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | ||||
08:30 | 14:30 | BA | BA | BA | BA |
Octubre 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
08:30 | 14:00 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | ||||
08:30 | 14:30 | BA | BA | BA | BA |