- Inicio
- Líneas y horarios
- Los horarios
- Horarios Roscoff - Cork
Brittany Ferries Flete
Reservas de flete
+33 (0)2.33.88.44.33
- La mejor selección de líneas y destinos
- La mayor red de carreteras de la costa sur de Inglaterra
- Barcos de gran calidad para una puntualidad sin fallos
- Un equipo cualificado para estudiar todas sus demandas
- Del menor rígido al mayor transporte especial
Departamento Comercial y Contable
+34 944.947.367
comercial.flete@brittany-ferries.fr
Líneas y horarios
- Nuestras rutas entre Francia y Gran Bretaña
- Nuestras rutas entre España y Gran Bretaña
- Nuestras rutas hacia Irlanda
-
Horarios
- Horarios Bilbao - Portsmouth
- Horarios Bilbao - Poole
- Horarios Santander - Portsmouth
- Horarios St Malo - Portsmouth
- Horarios Caen - Portsmouth
- Horarios Cherbourg - Portsmouth
- Horarios Le Havre - Portsmouth
- Horarios Cherbourg - Poole
- Horarios Roscoff - Plymouth
- Horarios Santander - Plymouth
- Horarios Roscoff - Cork
- Horarios Rosslare - Bilbao
- Horarios Cherbourg - Rosslare
- Ultimas informationes
- Todas nuestras rutas de una ojeada
- Guías de nuestros puertos
Horarios Roscoff - Cork
Todos horarios son locales.
Los horarios de llegada y de salida pueden variar en función de las mareas. Se le avisará al momento de facturar su equipaje. Controle los haoraios indicados en su documentacion de viaje.
Ùltima actualización de horarios: 12:30 - 15/01/2021
Roscoff - Cork [visualizar Cork - Roscoff]
Marzo 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
19:30 | 09:30 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
23:59 | 12:00 | PA |
Abril 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V |
19:30 | 09:30 | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 10:00 | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
22:15 | 10:00 | PA | PA | PA | PA |
Mayo 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
19:30 | 09:30 | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||
22:10 | 10:00 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
22:15 | 10:00 | PA | PA | PA |
Junio 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
19:30 | 09:30 | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||
22:15 | 10:00 | PA | PA | PA | PA |
Julio 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
19:30 | 09:30 | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||
22:15 | 10:00 | PA | PA | PA | PA | PA |
Agosto 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
19:30 | 09:30 | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
22:15 | 10:00 | PA | PA | PA | PA |
Septiembre 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
19:30 | 09:30 | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 10:00 | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
22:15 | 10:00 | PA | PA | PA |
Octubre 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
19:30 | 09:30 | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||
22:15 | 10:00 | PA | PA | PA | PA | PA |
Cork - Roscoff [visualizar Roscoff - Cork]
Marzo 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
16:00 | 07:00 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 08:00 | AM | AM |
Abril 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V |
16:00 | 07:00 | PA | AM | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 08:00 | AM | AM | AM |
Mayo 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
16:00 | 06:30 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM |
Junio 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
16:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM |
Julio 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
16:00 | 06:00 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 07:00 | PA | PA | AM | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 08:00 | AM | AM | AM |
Agosto 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
16:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM |
Septiembre 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
16:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM |
Octubre 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
16:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM |