- Inicio
- Líneas y horarios
- Los horarios
- Horarios Roscoff - Plymouth
Brittany Ferries Flete
Reservas de flete
+33 (0)2.33.88.44.33
- La mejor selección de líneas y destinos
- La mayor red de carreteras de la costa sur de Inglaterra
- Barcos de gran calidad para una puntualidad sin fallos
- Un equipo cualificado para estudiar todas sus demandas
- Del menor rígido al mayor transporte especial
Departamento Comercial y Contable
+34 944.947.367
comercial.flete@brittany-ferries.fr
Líneas y horarios
- Nuestras rutas entre Francia y Gran Bretaña
- Nuestras rutas entre España y Gran Bretaña
- Nuestras rutas hacia Irlanda
-
Horarios
- Horarios Bilbao - Portsmouth
- Horarios Bilbao - Poole
- Horarios Santander - Portsmouth
- Horarios St Malo - Portsmouth
- Horarios Caen - Portsmouth
- Horarios Cherbourg - Portsmouth
- Horarios Le Havre - Portsmouth
- Horarios Cherbourg - Poole
- Horarios Roscoff - Plymouth
- Horarios Santander - Plymouth
- Horarios Roscoff - Cork
- Horarios Rosslare - Bilbao
- Horarios Cherbourg - Rosslare
- Ultimas informationes
- Todas nuestras rutas de una ojeada
- Guías de nuestros puertos
Horarios Roscoff - Plymouth
Todos horarios son locales.
Los horarios de llegada y de salida pueden variar en función de las mareas. Se le avisará al momento de facturar su equipaje. Controle los haoraios indicados en su documentacion de viaje.
Ùltima actualización de horarios: 17:30 - 15/01/2021
Roscoff - Plymouth [visualizar Plymouth - Roscoff]
Marzo 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
09:00 | 13:15 | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
15:40 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM |
Abril 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
14:05 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
14:50 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||
15:10 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||
16:35 | 21:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
17:35 | 22:00 | AM |
Mayo 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
09:05 | 14:00 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:35 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||
15:40 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | AM |
Junio 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
13:50 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
14:50 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||
15:10 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
15:35 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
15:50 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | AM |
Julio 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
13:35 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||
15:35 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | 21:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:20 | 21:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM | AM | AM |
Agosto 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||
15:05 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:25 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 21:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:10 | 21:30 | AM |
Septiembre 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
13:55 | 20:10 | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
14:40 | 20:10 | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM |
Octubre 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | LLEGADA | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
13:25 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 | 20:10 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
15:30 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:50 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:05 | 20:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | AM |
Plymouth - Roscoff [visualizar Roscoff - Plymouth]
Marzo 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
13:15 | 19:45 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 10:15 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM |
Abril 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V |
13:15 | 19:30 | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||
22:00 | 10:15 | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
23:30 | 08:00 | AM |
Mayo 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||
22:00 | 09:35 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 10:15 | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM |
Junio 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
22:00 | 10:15 | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM |
Julio 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
22:00 | 10:15 | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM |
Agosto 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||
22:00 | 10:15 | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM |
Septiembre 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
13:15 | 19:30 | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
22:00 | 10:15 | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM |
Octubre 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||
22:00 | 10:15 | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM |