Historia y especificaciones del Bretagne
El Bretagne ha sido construído en los astilleros navales del Atlántico en Loire Atlantique.
En 1993, ha sido reemplazado por el Val de Loire en la línea Santander-Plymouth, siendo transferido a la línea Saint Malo-Portsmouth.
Especificaciones técnicas del Mont St Michel
| Puesta al agua | 1989 |
| Tonelaje | 24534 |
| Eslora | 151.20 metros |
| Manga | 26.00 metros |
| Calado | 6.20 metros |
| Velocidad | 21 nudos |
| Tripulación | 130 |
| Capacidad para pasajeros | 2056 |
| Capacidad para coches | 580 |
| Capacidad para camiones | 39 | Literas | 1146 |
| Camarotes | 376 | Asientos reclinables | 456 |
| Constructor | St Nazaire, France | Potencia | 4 x 4440 kW |
