Roscoff - Plymouth
La línea más rápida hacia el suroeste británico.
Roscoff:
La construcción del nuevo barco, Armorique, nos muestra el apego de nuestra empresa a su puerto histórico.
Plymouth:
Perfectamente comunicado por las autopistas y autovías que llegan desde el norte, los Midlands y el País de Gales.
Roscoff - Plymouth * (de principios de marzo a finales de noviembre)
| Duración media de la travesía | Travesías de día : 6 horas Travesías de noche: 8 horas |
|---|---|
| Salidas desde Roscoff | 1 a 3 salidas diarias |
| Horarios de salida desde Roscoff | Ver los horarios |
| Salidas desde Plymouth | 1 à 3 salidas diarias |
| Horarios de salida desde Plymouth | Ver los horarios |
| * estas informaciones son a título indicativo, las horas de salida y llegada pueden variar por motivos meteorológicos o comerciales. | |
Distancias desde Plymouth
| Ciudad | Desde Plymouth |
|---|---|
| FISHGUARD | 445 km |
| BRISTOL | 211 km |
| LONDRES | 348 km |
| EDINBURGH | 780 km |
| OXFORD | 315 km |
| MANCHESTER | 460 km |
| BIRMINGHAM | 330 km |
| PORTSMOUTH | 300 km |

