
Todas nuestras rutas en una ojeada
| Tiempo de travesía | Frecuencia | Principales barcos | |
|---|---|---|---|
| Caen - Porstmouth | |||
| La entrada a Inglaterra preferida por los tranportistas de la Península Ibérica. | 6 horas | Hasta 3 salidas diarias | Mont St Michel Normandie |
| St Malo - Portsmouth | |||
| La línea más cercana a la Península Ibérica. | 8¾ horas | 1 salida diaria | Bretagne |
| Cherbourg - Poole | |||
| La línea más corta de la parte oeste del Canal de la Mancha. | 4 ½ horas | Hasta 3 salidas diarias | Barfleur Cotentin |
| Roscoff - Plymouth | |||
| La línea más rápida hacia el suroeste Británico. | 6 horas (Pont L'Abbe) | Hasta 3 salidas diarias | Pont L'Abbe |
| 4¾ horas (Pont Aven) | Pont-Aven | ||
| Santander - Plymouth | |||
| La travesía más corta entre la Península Ibérica y Gran Bretaña. | 18 horas | Hasta 2 salidas semanales | Pont-Aven |
| Santander - Poole | |||
| La línea idónea entre la Península Ibérica y Gran Bretaña pensada para los profesionales de la carretera. | 27 horas | 1 salida semanal | Cotentin |
