||
Roscoff - Plymouth Horarios
Ùltima actualización de horarios: 07:30 - 08/02/2012
Roscoff - Plymouth [ visualizar Plymouth - Roscoff ]
febrero 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m |
| 14:40 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 07:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||
marzo 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s |
| 08:30 | 13:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | 19:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
abril 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l |
| 08:30 | 13:30 | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 14:00 | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | 13:30 | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||
| 14:10 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:40 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 21:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
| 17:40 | 22:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
mayo 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j |
| 08:30 | 13:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 14:00 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | 13:30 | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 13:30 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:10 | 18:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 19:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 21:30 | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||
| 17:30 | 22:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||
junio 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s |
| 08:30 | 13:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 13:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
| 09:15 | 13:30 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||
| 16:50 | 21:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 21:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:10 | 22:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 22:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22:10 | 06:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||
julio 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m |
| 08:30 | 13:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
| 09:15 | 13:30 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||
| 17:15 | 21:45 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:40 | 22:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | 22:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 22:30 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22:50 | 06:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||
agosto 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v |
| 08:30 | 13:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||
| 08:45 | 13:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | 13:30 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 21:30 | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 21:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | 22:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:20 | 22:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 22:30 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | 23:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:50 | 06:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||
| 23:00 | 08:00 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
septiembre 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d |
| 08:30 | 13:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||
| 09:15 | 13:30 | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 20:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 21:30 | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||
| 16:40 | 21:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | 21:45 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 22:00 | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:15 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||
octubre 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m |
| 08:30 | 13:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 13:30 | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 14:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 14:00 | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | 13:30 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:40 | 19:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | 20:45 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 21:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||
| 16:40 | 21:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | 22:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | 06:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:50 | 06:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
noviembre 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v |
| 08:30 | 13:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | 13:30 | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
Plymouth - Roscoff [ visualizar Roscoff - Plymouth ]
febrero 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m |
| 22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||
marzo 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s |
| 08:00 | 15:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 17:45 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 21:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||
| 23:00 | 07:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
abril 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l |
| 08:00 | 15:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 15:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 16:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | 08:00 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
| 22:30 | 08:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 07:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
mayo 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j |
| 08:00 | 14:20 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 14:30 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 15:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||
| 20:45 | 07:00 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | 08:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 07:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||
junio 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s |
| 07:15 | 13:50 | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 14:30 | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 14:55 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 15:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 15:20 | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | 20:45 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
| 20:45 | 08:00 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 07:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||
| 23:15 | 07:00 | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
julio 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m |
| 08:00 | 14:30 | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 15:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||
| 08:00 | 15:20 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 15:50 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 16:40 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 16:40 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
| 20:45 | 08:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 07:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:00 | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||
agosto 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v |
| 08:00 | 14:30 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 14:50 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 15:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||
| 08:00 | 15:40 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 15:50 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 16:50 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 17:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
| 20:45 | 08:00 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 07:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||
| 23:15 | 07:00 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 07:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
septiembre 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d |
| 07:00 | 13:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | 14:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | 14:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 14:30 | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 15:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||
| 08:00 | 15:50 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 16:15 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||
| 20:45 | 08:00 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 07:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
| 23:15 | 07:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
octubre 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m |
| 07:00 | 14:15 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 15:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 21:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 21:30 | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | 08:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||
| 23:00 | 07:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 08:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:15 | 07:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
noviembre 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v |
| 08:00 | 15:00 | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 21:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | 08:00 | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 07:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
CHERBOURG
Tel: +33 (0)233 884433
Fax: +33 (0)233 88 44 40
Email: reservation.fret@brittanyferries.fr
Tel: +33 (0)233 884433
Fax: +33 (0)233 88 44 40
Email: reservation.fret@brittanyferries.fr
POOLE
Tel: +44 (0)870 90 40 200
Fax: +44 (0)870 90 11 200
Email: freight.reservations@brittanyferries.com
Tel: +44 (0)870 90 40 200
Fax: +44 (0)870 90 11 200
Email: freight.reservations@brittanyferries.com
