||
Cherbourg - Poole Horarios
Ùltima actualización de horarios: 13:00 - 30/07/2010
Cherbourg - Poole [ visualizar Poole - Cherbourg ]
julio 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s |
| 23:45 | 06:00 | CO | ||||||||||||||||||||||||||||||
agosto 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m |
| 08:00 | 11:15 | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 12:00 | CO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 17:30 | CO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 06:00 | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
septiembre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j |
| 08:00 | 11:15 | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 12:00 | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 17:30 | CO | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 06:00 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||
octubre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d |
| 08:00 | 11:15 | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 12:00 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 17:30 | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 06:00 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||
| 23:45 | 06:10 | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||||
noviembre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m |
| 08:00 | 12:00 | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 17:30 | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 06:10 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||
Poole - Cherbourg [ visualizar Cherbourg - Poole ]
julio 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s |
| 16:00 | 21:30 | CO | ||||||||||||||||||||||||||||||
agosto 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m |
| 08:00 | 13:00 | CO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 21:30 | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:00 | CO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 06:30 | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||||
septiembre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j |
| 08:00 | 13:00 | CO | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 21:30 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||
| 23:00 | 06:00 | CO | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 06:30 | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||
octubre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d |
| 08:00 | 13:00 | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 21:30 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||
| 16:00 | 21:50 | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:00 | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:10 | CO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 06:30 | CO | CO | CO | CO | |||||||||||||||||||||||||||
noviembre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m |
| 08:00 | 13:00 | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 21:50 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:10 | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 06:30 | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||||
CHERBOURG
Tel: +33 (0)233 884433
Fax: +33 (0)233 88 44 40
Email: reservation.fret@brittanyferries.fr
Tel: +33 (0)233 884433
Fax: +33 (0)233 88 44 40
Email: reservation.fret@brittanyferries.fr
POOLE
Tel: +44 (0)870 90 40 200
Fax: +44 (0)870 90 11 200
Email: freight.reservations@brittanyferries.com
Tel: +44 (0)870 90 40 200
Fax: +44 (0)870 90 11 200
Email: freight.reservations@brittanyferries.com
